Reference
Tools, formats and limits
All addresses start with https://tools.dhivalabs.com.
Image tools
| Tool | Address | Accepts | Produces |
|---|---|---|---|
| Image Compressor | /image-compressor/ | JPG, PNG, WEBP | JPG, PNG or WEBP |
| Image Resizer | /image-resizer/ | JPG, PNG, WEBP | JPG, PNG or WEBP |
| JPG to PNG | /jpg-to-png/ | JPG, up to 30 files | PNG |
| PNG to JPG | /png-to-jpg/ | PNG, up to 30 files | JPG |
| JPG to WEBP | /jpg-to-webp/ | JPG, up to 30 files | WEBP |
| WEBP to JPG | /webp-to-jpg/ | WEBP, up to 30 files | JPG |
| Reduce Image Size | /reduce-image-size/ | JPG, PNG, WEBP | JPG |
| WEBP Converter | /webp-converter/ | JPG, PNG | WEBP |
PDF tools
| Tool | Address | Accepts | Produces |
|---|---|---|---|
| PDF Compressor | /pdf-compressor/ | ||
| JPG to PDF | /jpg-to-pdf/ | JPG, PNG, WEBP, up to 30 images | |
| PDF to JPG | /pdf-to-jpg/ | One JPG per page |
Other tools
| Tool | Address |
|---|---|
| QR Code Generator | /qr-generator/ |
| JSON Formatter | /json-formatter/ |
| JSON Validator | /json-validator/ |
| Base64 Encoder / Decoder | /base64-encoder/ |
| JWT Decoder | /jwt-decoder/ |
| UUID Generator | /uuid-generator/ |
| GST Calculator | /gst-calculator/ |
| EMI Calculator | /emi-calculator/ |
| SIP Calculator | /sip-calculator/ |
| Percentage Calculator | /percentage-calculator/ |
| Meta Tag Generator | /meta-tag-generator/ |
| Robots.txt Generator | /robots-txt-generator/ |
| XML Sitemap Generator | /sitemap-generator/ |
| HTTP Status Code Checker | /http-status-checker/ |
Limits
| Limit | Value |
|---|---|
| Largest image file | 20 MB |
| Largest PDF file | 50 MB |
| Images per batch (converters, JPG to PDF) | 30 |
| Pages in a PDF (PDF Compressor, PDF to JPG) | 300 |
| Largest image side (decoding and output) | 12000 px |
| URLs per HTTP status check | 20 |
| UUIDs per run | 500 |
| URLs per sitemap | 50,000 |
Download names
| Tool | Example |
|---|---|
| Image Compressor | photo-compressed.jpg |
| Reduce Image Size | photo-500kb.jpg |
| Image Resizer | photo-1280x960.jpg |
| Format converters, WEBP Converter | photo.png, photo.webp |
| PDF Compressor | report-compressed.pdf |
| JPG to PDF | scan.pdf, or scan-and-2-more.pdf for several images |
| PDF to JPG | report-page-3.jpg |
Where your data goes
| Tools | Processing |
|---|---|
| All tools except the HTTP Status Code Checker | In your browser; nothing is sent |
| HTTP Status Code Checker | The URLs you enter are checked from the Dhiva Tools server |